Sprint Shootout - GP de Austria |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:04.440 | -.--- | SQ3 | |
2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:04.933 | +0.493 | SQ3 | |
3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:05.010 | +0.570 | SQ3 | |
4 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:05.084 | +0.644 | SQ3 | |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:05.136 | +0.696 | SQ3 | |
6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:05.245 | +0.805 | SQ3 | |
7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:05.258 | +0.818 | SQ3 | |
8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:05.347 | +0.907 | SQ3 | |
9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:05.366 | +0.926 | SQ3 | |
10 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:05.912 | +1.472 | SQ3 | |
11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:06.152 | +1.712 | SQ2 | |
12 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:06.360 | +1.920 | SQ2 | |
13 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:06.369 | +1.929 | SQ2 | |
14 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:06.593 | +2.153 | SQ2 | |
15 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:06.653 | +2.213 | SQ1 | |
16 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:07.062 | +2.622 | SQ1 | |
17 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:07.106 | +2.666 | SQ1 | |
18 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:07.282 | +2.842 | SQ1 | |
19 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:07.291 | +2.851 | SQ1 | |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:07.426 | +2.986 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM